788 333 444

Choose the residence for you

← Obróć telefon, aby zobaczyć całą tabelę →
Symbol Floor area Plot Price/m² Price Status Data sheet  
A 320 m² 1853 m² 16 843,75 zł 5 390 000 zł Booked PDF View the residence
B 320 m² 1239 m² 15 281,25 zł 4 890 000 zł Dostępna PDF View the residence
C 320 m² 1243 m² 15 281,25 zł 4 890 000 zł Dostępna PDF View the residence
D 320 m² 1248 m² 15 281,25 zł 4 890 000 zł Dostępna PDF View the residence
E 320 m² 1252 m² 15 281,25 zł 4 890 000 zł Dostępna PDF View the residence
F 320 m² 1212 m² 15 281,25 zł 4 890 000 zł Dostępna PDF View the residence
G 320 m² 1443 m² Dostępna wkrótce    
H 320 m² 1207 m² Dostępna wkrótce    
I 320 m² 1362 m² Dostępna wkrótce    
J 320 m² 1197 m² Dostępna wkrótce    
K 320 m² 1253 m² Dostępna wkrótce    
L 320 m² 1196 m² Dostępna wkrótce    
M - - - - Sold